Llongau Prysur: Caffael Cwsmer Qinghai o GoldhomeHMCXZW-Cyfres Rhannol Rydd Rhyddhau 300kWDyfais Prawf Cyseiniant wedi'i Anfon yn Llwyddiannus
Cwblhawyd y prawf derbyniad ffatri (FAT) ar gyfer dyfais prawf cyseiniant cyfres rhad ac am ddim Goldhome HMCXZW a gaffaelwyd gan gwsmer cwmni peirianneg pŵer Qinghai yn llwyddiannus, ac mae'r offer wedi'i gludo. Gyda datblygiad y diwydiant pŵer ac uwchraddio parhaus offer pŵer, mae'r galw am brofi offer pŵer hefyd yn cynyddu. Mae System Prawf Dielectric Goldhome HMCXZW yn darparu gwasanaethau profi mwy cywir a dibynadwy, gan fodloni galw'r farchnad am brofion o ansawdd uchel a helpu cwsmeriaid i ehangu eu cyfran o'r farchnad.


Yn y safle llongau, cynhaliodd staff archwiliadau terfynol a phecynnu gyda dwyster ffocws. Gosodwyd pob cydran yn ofalus mewn blychau pecynnu arbenigol i sicrhau amddiffyniad rhag difrod wrth eu cludo.



Cyflwynwyd y cwmni peirianneg pŵer Qinghai hwn gan - gleient hirsefydlog o Goldhome. Mae'r model atgyfeirio hwn yn adlewyrchu ymddiriedaeth a chymeradwyaeth y cleient, yn ogystal ag enw da cryf Goldhome a galluoedd proffesiynol o fewn y diwydiant. Trwy'r atgyfeiriad hwn, ehangodd y cwmni cleient ei gwmpas busnes, gan wella ymhellach ei ddylanwad a'i gystadleurwydd yn y sector peirianneg pŵer. Mae'r model cydweithredol hwn nid yn unig yn meithrin partneriaethau cryf rhwng mentrau ond hefyd yn sefydlu delwedd gorfforaethol gadarnhaol yn y farchnad, gan osod sylfaen gadarn ar gyfer twf yn y dyfodol. Wrth symud ymlaen, bydd y cwmni'n parhau i gynnal ei ethos proffesiynol, gan ddarparu gwasanaethau gwell i gleientiaid a chyflawni canlyniadau sydd o fudd i'r ddwy ochr.

CRhestr Brynu defnyddiwr ar gyfer Goldhome HMCXZW - System Prawf Cyseiniant Cyfres Rhydd Rhyddhad Rhannol 300kW:
| Nac ydw. | Enw | Manyleb | Uned | QTY | |||
| 1 | Rhyddhau Rhannol-Cyflenwad Pŵer AC Am Ddim | HMCXZW-300kW | Uned | 1 | |||
| 3 | Rhyddhau Rhannol-Trawsnewidydd Canolradd Am Ddim | HMJLBW-300KVA | Uned | 1 | |||
| 4 | Adweithydd Iawndal Rhyddhau Rhannol | HMDKW-35kV/25kV | Uned | 4 | |||
| 5 | Rhannwr Capacitive Rhyddhau Rhannol (Yn cynnwys Achos Aloi Alwminiwm) |
HMFRCW-60kV | Uned | 1 | |||
| 6 | -Terfynell Mesur Foltedd Uchel | Achos alwminiwm | Gosod | 1 | |||
| 7 | Llinell Arwyddion Pŵer Cydamserol | 10m | Darn | 1 | |||
| 8 | Cebl signal mesur foltedd uchel | 10m | Darn | 1 | |||
| 9 | Ffibr cyfathrebu | 20m | Darn | 2 | |||
| 10 | Offeryn Arbenigol ar gyfer Echdynnu Byrddau Mwyhadur | Gosod | 1 | ||||
| 11 | 220V Aml-Allfa Power Strip | 10m | Darn | 1 | |||
| 12 | Gorchudd glaw | Ffynhonnell*1, Trawsnewidydd Cyffro*1, Adweithyddion Iawndal*4 | Darn | 6 | |||
| 13 | Cap cyfartalu pwysau (gydag achos storio) | 330kV | Darn | 3 | |||
| 14 | Sling codi | Gosod | 1 | ||||
| 15 | Offer Gosod | Gosod | 1 | ||||
| 16 | Cebl Mewnbwn + Cable Reel | 120mm² 50m/Darn | Darn | 3 | |||
| 17 | Cebl allbwn | 120mm² 10m/Darn | Darn | 4 | |||
| 18 | pibell | φ100 * 3 darn * 20m φ200 * 3 darn * 20m |
Darn | 6 | |||
| 19 | Adweithydd Cyffrous Transformer{0}} Cysylltydd pibell |
3m/5m/10m*2 ddarn | Darn | 6 | |||
| 20 | Llinell Foltedd Uchel-Cynhyrfus | Darn | 1 | ||||
| 21 | Llawlyfr Cyfarwyddiadau | Math | 1 | ||||
| 22 | Adroddiad Prawf Ffatri | Math | 1 | ||||
| 23 | Cerdyn Gwarant | Math | 1 | ||||
| 24 | Tystysgrif Cydymffurfiaeth | Math | 1 |
















